Модель | FTXS50FVM / RXS50FVM | FTXS60FVM / RXS60FVM | FTXS71FVM / RXS71FVM |
---|---|---|---|
Наличие на складе | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
Мощность, кВт | 5 | 6 | 7.1 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (ориентировочно) | 50 | 60 | 70 |
Цена, руб. | 169 248 | 205 804 | 294 704 |
Заказать | Заказать | Заказать |
Цена расчитывается по курсу ЦБ РФ на текущий день