Модель | KSGC21HFAN1 / KSRC21HFAN1 | KSGC26HFAN1 / KSRC26HFAN1 | KSGC35HFAN1 / KSRC35HFAN1 | KSGC53HFAN1 / KSRC53HFAN1 | KSGC61HFAN1 / KSRC61HFAN1 | KSGC70HFAN1 / KSRC70HFAN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Наличие на складе | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
Мощность, кВт | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (ориентировочно) | 10-17 | 13-22 | 16-27 | 26-44 | 31-51 | 35-58 |
Цена, руб. | 30 377 | 31 824 | 35 970 | 53 522 | 61 815 | 78 499 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Цена расчитывается по курсу ЦБ РФ на текущий день