Модель | KSGE21HFAN1 / KSRE21HFAN1 | KSGE26HFAN1 / KSRE26HFAN1 | KSGE35HFAN1 / KSRE35HFAN1 | KSGE53HFAN1 / KSRE53HFAN1 | KSGE61HFAN1 / KSRE61HFAN1 | KSGE70HFAN1 / KSRE70HFAN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Наличие на складе | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
Мощность, кВт | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (ориентировочно) | 10-17 | 13-22 | 18-29 | 25-42 | 31-51 | 35-58 |
Цена, руб. | 30 377 | 31 824 | 35 970 | 53 522 | 61 815 | 78 499 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Цена расчитывается по курсу ЦБ РФ на текущий день