Модель | MS-GF20 VA / MU-GF20 VA | MS-GF25 VA / MU-GF25 VA | MS-GF35 VA / MU-GF35 VA | MS-GF50 VA / MU-GF50 VA | MS-GF60 VA / MU-GF60 VA | MS-GF80 VA / MU-GF80 VA |
---|---|---|---|---|---|---|
Наличие на складе | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
Мощность, кВт | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 6.4 | 8.4 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (ориентировочно) | 12-20 | 13-22 | 18-29 | 23-40 | 32-53 | 40-60 |
Цена, руб. | 40 227 | 47 446 | 59 680 | 71 528 | 85 635 | 101 616 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Цена расчитывается по курсу ЦБ РФ на текущий день